名称: | 横河EJA510A绝压变送器 | ||
品牌: | 日本横河yokogawa变送器 | ||
系列: | 重庆川仪变送器EJA绝压变送器 | ||
功能: | EJA510A绝压变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的压力。 | ||
说明: | 横河EJA变送器EJA510A绝压变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的压力,并将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。 EJA绝压变送器系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION现场总线或PROFIBUS PA通信协议。 |
产品介绍
横河EJA变送器 | EJA510A绝压变送器 | ||||
A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | ||
测量范围 | 0~200kPa (0~29psi) | 0~2MPa (0~290psi) | 0~10MPa (0~1450psi) | 0~50MPa (0~7200psi) | |
测量量程 | 10~200kPa (1.45~29psi) | 0.1~2MPa (14.5~290psi) | 0.5~10MPa (72.5~1450psi) | 5~50MPa (720~7200psi) | |
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | br/AIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
最大过压 | 4MPa (580psi) | 4MPa (580psi) | 20MPa (2900psi) | 60MPa (8500psi) | |
安装 | 直接安装/2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | |||
过程接头 | SUS316L,哈氏合金C-276 | ||||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
EJA510绝压变送器选项表:
EJA510A绝压变送器常规型号:EJA510A-DBS5N-02DN
第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
-E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
-F | FF现场总线通讯 | |
第2项:测量量程(膜盒) | A | 10-200KPa |
B | 0.1-2MPa | |
C | 0.5-10MPa | |
D | 5-50MPa | |
第3项:接液件材质 | S | SUS316 哈氏合金C-276 |
H | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
第4项:过程接口 | 4 | 1/2NPT内螺纹 |
7 | 1/2NPT外螺纹 | |
8 | G1/2DIN 16 288 外螺纹 | |
9 | M20X1.5DIN 16 288 外螺纹 | |
第5项:- | N | N |
第6项:- | -0 | 0 |
第7项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | |
7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | |
8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | |
9 | M20内螺纹,二个电气接口,盲塞一个 | |
第8项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
E | 数字显示表带测量范围设置钮 | |
N | 无 | |
第9项:安装托架 | E | JIS SECC 2-inch管 |
F | JIS SUS304 2-inch管 | |
N | 无 |
横河EJA510A绝压变送器附加选项:
第1项:隔爆型、本安型 | 不指定 | |
FF1 | FM隔爆许可 C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div 1&2,Gps.B、C、D、E、F&G NEMA 4X 温度:C1:T6 | |
KF1 | CENELEC(KEMA)防爆许可:EExd Ⅱ CT4、T5、T6 | |
CF1 | CSA隔爆许可:C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度:CI:T4、T5、T6 | |
FS1 | FM 本安许可 本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G 非可燃性C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G | |
KS1 | CENELEC(KEMA)本安许可: EEx ia Ⅱ CT4 | |
CS1 | CSA本安许可:本安C1:ⅠⅡ&Ⅲ Div、1&2、Gps、B、C、D、E、F、&G ENCL:Type4X 温度 C1:T4 | |
FU1 | 包含FF1和FS1 | |
KU1 | 包含KF1.KS1和N型 KEMA N型 EX nA ⅡCT4 | |
CU1 | 包含CF1和CS1 | |
SU1 | SAA隔爆和本安和无火花 Ex dⅡCT6/T5/T4 IP67,Ex ia ⅡCT4 IP67 ,Ex nⅡ CT4 IP67 | |
第2项:涂漆:颜色变化或涂漆变化 | 不指定 | |
P1 | 变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:N1.5,黑色 | |
P2 | 颜色变化 只适用于变送器壳体 蒙塞尔标志编码:7.5BG4/1.5绿色 | |
P7 | 颜色变化 只适用于变送器壳体 金属银色 | |
X1 | 涂漆变化 环氧树脂烤漆 | |
第3项:避雷保护器 | 不指定 | |
A | 变送器电源电压:10.5-32V DC(本安型:10.5-30V DC,现场总线通讯:9-32V DC) 最大允许电流:6000A (1X4μS),反复1000A(1X40μS)100次 | |
第4项:禁油处理 | 不指定 | |
K1 | 脱脂洗净处理 | |
K2 | 脱脂洗净处理且膜盒充灌氟油,使用温度-20-80℃ | |
第5项:校正单位 | 不指定 | |
D1 | P校正(Psi单位) | |
D3 | bar校正(bar单位) | |
D4 | M校正(kgf/cm2) | |
第6项:快速应答 | 不指定 | |
F1 | 刷新时间:≤0.125秒 应答时间(含最小阻尼时间常数):最长0.3秒 | |
第7项:CPU异常时输出设定为低 | 不指定 | |
C1 | 低侧:≤-5%(3.2mA DC) | |
第8项:不锈钢放大器外壳 | 不指定 | |
E1 | 放大器外壳材质:SCS14A不锈钢(相当于SUS316L铸造不锈钢或ASTM CF-8M) | |
第9项:不锈钢位号牌 | 不指定 | |
N4 | JIS SUS304 不锈钢位号牌固定在变送器上 | |
第10项:工厂认证 | 不指定 | |
M15 | 容室法兰、过程接头 | |
第11项:压力测试 漏压测试证明 | 不指定 | |
T05 | A膜盒 测试压力:200KPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟 | |
T06 | B膜盒 测试压力:2MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟 | |
T07 | C膜盒 测试压力:10MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟 | |
T08 | D膜盒 测试压力:50MPa 测试流体:氮气 滞留时间10分钟 |
横河EJA变送器选型