名称: | 横河EJA310A绝对压力变送器 | ||
品牌: | 日本横河yokogawa变送器 | ||
系列: | 重庆川仪变送器EJA绝压变送器 | ||
功能: | EJA310A绝压变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的压力。 | ||
说明: | 横河EJA变送器310A压力变送器可用于测量液体、气体或蒸汽的压力,并将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。 EJA压力变送器系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION现场总线或PROFIBUS PA通信协议。 |
产品介绍
横河EJA变送器 | EJA310A绝对压力变送器 | |||
L膜盒 | M膜盒 | A膜盒 | ||
测量范围 | 0~10kPa abs (0~2.95inHg abs) | 0~130kPa abs (0~38inHg abs) | 0~3MPa (0~430psia) | |
测量量程 | 0.67~10kPa (0.2~2.95inHg) | 1.3~130kPa (0.38~38inHg) | 0.03~3MPa (4.3~430psi) | |
精度 | ±0.2% | ±0.15% | ±0.15% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||
电源 | br/AIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | |||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | |||
过程温度 | M和A膜盒: -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) L膜盒: -40~100℃ (-40~212℉) (普通型) | |||
最大过压 | 500kPa abs (72psia) | 500kPa abs (72psia) | 4.5MPa abs (645psia) | |
安装 | 2-inch管安装 | |||
接液部件材质 | 膜盒 | SUS316L (膜片: 哈氏合金C-276) | ||
容室法兰 | SUS316 | |||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
EJA310A压力变送器选项表:
EJA310A绝对压力变送器常规型号:EJA310A-DMS5A-92DA
第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/带数字通信(BRAIN协议) |
-E | 4-20mA DC/带数字通信(HART协议) | |
-F | FF现场总线通讯 | |
第2项:测量量程(膜盒) | L | 0.67-10Kpa |
M | 1.3-130KPa abs(9.6-960mmHg abs) | |
A | 0.03-3MPa abs(0.3-30kgf/cm2 abs) | |
第3项:接液件材质 | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
第4项:过程接口 | 0 | 无过程接头(Rcl/4内螺纹在容室法兰上) |
1 | Rcl/4内螺纹过程接头 | |
2 | Rcl/2内螺纹过程接头 | |
3 | l/4NPT内螺纹过程接头 | |
4 | l/2NPT内螺纹过程接头 | |
5 | 无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) | |
第5项:螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 130KPa绝对压力(960mmHg绝对压力) 3MPa(30kgf/cm2绝对压力) |
B | JIS SUS630 130KPa绝对压力(960mmHg绝对压力) 3MPa(30kgf/cm2绝对压力) | |
C | JIS SUH660 130KPa绝对压力(960mmHg绝对压力) 3MPa(30kgf/cm2绝对压力) | |
第6项:安装方式 | -2 | 垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头 |
-3 | 垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头 | |
-6 | 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头 | |
-7 | 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头 | |
-8 | 水平配管连接,右边高压 | |
-9 | 水平配管连接,左边高压 | |
第7项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹一个电气接口 |
2 | 1/2NPT内螺纹二个电气接口,无盲塞 | |
3 | Pg13.5内螺纹二个电气接口,无盲塞 | |
4 | M20内螺纹二个电气接口,无盲塞 | |
5 | G1/2内螺纹二个电气接口,盲塞一个 | |
7 | 1/2NPT内螺纹二个电气接口,盲塞一个 | |
8 | Pg13.5内螺纹二个电气接口,盲塞一个 | |
9 | M20内螺纹二个电气接口,盲塞一个 | |
第8项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
E | 数字显示表带测量范围设置钮 | |
N | 无 | |
第9项:安装托架 | A | JIS SECC 2"管安装(平托型) |
B | JIS SUS304 2"管安装(平托型) | |
C | JIS SECC 2"管安装(L型) | |
D | JIS SUS304 2"管安装(L型) | |
N | 无 |
横河EJA变送器选型——